重庆市巴南区人民医院2020年助理全科医生培训学员招录结果公示
根据《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展重庆市2020年助理全科医生培训招收工作的通知》文件精神,重庆市巴南区人民医院已于9月8日完成2020年助理全科医生培训招录工作,现将招录结果进行公示(详见附件)。
如有疑问,请及时与重庆市巴南区人民医院监督审计科联系。
监督电话:023—66238972(巴南区人民医院监督审计科)
附件:重庆市巴南区人民医院2020年助理全科医生培训学员招录结果
重庆市巴南区人民医院
2020年9月9日
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入 体检 | 招录状态 | ||
实得分 |
折合分 (40%) |
实得分 |
折合分 (60%) |
|||||
1 | 石英杰 | 74.00 | 29.60 | 92.33 | 55.40 | 85.00 | 是 | 拟招录 |
2 | 朱林峰 | 74.00 | 29.60 | 91.00 | 54.60 | 84.20 | 是 | 拟招录 |
3 | 陈柏杨 | 70.00 | 28.00 | 91.00 | 54.60 | 82.60 | 是 | 拟招录 |
4 | 汪苗 | 70.00 | 28.00 | 90.00 | 54.00 | 82.00 | 是 | 拟招录 |
5 | 高露 | 69.00 | 27.60 | 89.00 | 53.40 | 81.00 | 是 | 拟招录 |
6 | 唐唯露 | 64.00 | 25.60 | 90.67 | 54.40 | 80.00 | 是 | 拟招录 |
7 | 程思忆 | 66.00 | 26.40 | 88.33 | 53.00 | 79.40 | 是 | 拟招录 |
8 | 许燕 | 72.00 | 28.80 | 84.33 | 50.60 | 79.40 | 是 | 拟招录 |
9 | 王邓灵 | 74.00 | 29.60 | 82.33 | 49.40 | 79.00 | 是 | 拟招录 |
10 | 时荣耀 | 63.00 | 25.20 | 89.33 | 53.60 | 78.80 | 是 | 拟招录 |
11 | 卢晓雪 | 69.00 | 27.60 | 85.33 | 51.20 | 78.80 | 是 | 拟招录 |
12 | 杨雪艳 | 56.00 | 22.40 | 92.67 | 55.60 | 78.00 | 是 | 拟招录 |
13 | 杨璐婷 | 66.00 | 26.40 | 86.00 | 51.60 | 78.00 | 是 | 拟招录 |
14 | 何悦月 | 59.00 | 23.60 | 89.67 | 53.80 | 77.40 | 是 | 拟招录 |
15 | 杨艳玲 | 66.00 | 26.40 | 84.33 | 50.60 | 77.00 | 是 | 拟招录 |
16 | 罗玲 | 69.00 | 27.60 | 82.00 | 49.20 | 76.80 | 是 | 拟招录 |
17 | 李行 | 67.00 | 26.80 | 83.00 | 49.80 | 76.60 | 是 | 拟招录 |
18 | 周小梅 | 63.00 | 25.20 | 85.67 | 51.40 | 76.60 | 是 | 拟招录 |
19 | 周小蓉 | 58.00 | 23.20 | 86.67 | 52.00 | 75.20 | 是 | 拟招录 |
20 | 夏江梅 | 59.00 | 23.60 | 85.00 | 51.00 | 74.60 | 是 | 拟招录 |
21 | 张静 | 57.00 | 22.80 | 86.33 | 51.80 | 74.60 | 否 | 不招录 |
22 | 岳兰青 | 64.00 | 25.60 | 81.00 | 48.60 | 74.20 | 否 | 不招录 |
23 | 罗秋月 | 57.00 | 22.80 | 84.33 | 50.60 | 73.40 | 否 | 不招录 |
24 | 李静 | 51.00 | 20.40 | 87.33 | 52.40 | 72.80 | 否 | 不招录 |
25 | 邓酸 | 52.00 | 20.80 | 86.00 | 51.60 | 72.40 | 否 | 不招录 |
26 | 王小蓉 | 52.00 | 20.80 | 75.00 | 50.60 | 71.40 | 否 | 不招录 |
27 | 刘程燕 | 56.00 | 22.40 | 80.67 | 48.40 | 70.80 | 否 | 不招录 |
28 | 张欣欣 | 54.00 | 21.60 | 81.67 | 49.00 | 70.60 | 否 | 不招录 |
29 | 陈立 | 43.00 | 17.20 | 88.33 | 53.00 | 70.20 | 否 | 不招录 |
30 | 郭真言 | 44.00 | 17.60 | 85.67 | 51.40 | 69.00 | 否 | 不招录 |
31 | 杨悦 | 42.00 | 16.80 | 87.00 | 52.20 | 69.00 | 否 | 不招录 |
32 | 姚静 | 42.00 | 16.80 | 86.00 | 51.60 | 68.40 | 否 | 不招录 |
33 | 文莎莎 | 49.00 | 19.60 | 80.67 | 48.40 | 68.00 | 否 | 不招录 |
34 | 刘世杰 | 43.00 | 17.20 | 83.33 | 50.00 | 67.20 | 否 | 不招录 |
35 | 王超 | 47.00 | 18.80 | 79.67 | 47.80 | 66.60 | 否 | 不招录 |
36 | 高靖惠 | 43.00 | 17.20 | 82.33 | 49.40 | 66.60 | 否 | 不招录 |
37 | 李旺锱 | 35.00 | 14.00 | 87.33 | 52.40 | 66.40 | 否 | 不招录 |
38 | 张红彩 | 42.00 | 16.80 | 81.67 | 49.00 | 65.80 | 否 | 不招录 |
39 | 冷玉华 | 44.00 | 17.60 | 78.67 | 47.20 | 64.80 | 否 | 不招录 |
40 | 朱小香 | 51.00 | 20.40 | 73.67 | 44.20 | 64.60 | 否 | 不招录 |
41 | 杜娜娜 | 34.00 | 13.60 | 81.33 | 48.80 | 62.40 | 否 | 不招录 |
42 | 胡精丽 | —— | —— | —— | —— | —— | 弃考 | 不招录 |
43 | 胡祯莉 | —— | —— | —— | —— | —— | 弃考 | 不招录 |
44 | 陈菊莲 | —— | —— | —— | —— | —— | 弃考 | 不招录 |
45 | 方星星 | —— | —— | —— | —— | —— | 弃考 | 不招录 |
特殊情况说明:在本次招录中,考生夏江梅与张静成绩并列,根据《重庆市巴南区人民医院2020年度助理全科医生培训学员招录实施方案》规定“若最后一名进入体检人选总成绩相同时,依次按学历高低、执业助理医师资格有无、理论考试成绩高低顺序优先排名” ,考生夏江梅与张静均为专科学历,但夏江梅已取得执业助理医师,故录取夏江梅。
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册