重庆医科大学附属巴南医院 重庆市巴南区人民医院 2023年助理全科医生培训学员招录结果公示
根据重庆市卫生健康委员会办公室《关于开展重庆市2023年助理全科医生培训招收工作的通知》文件精神,重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)已于5月8日完成2023年助理全科医生培训招录工作,现将招录结果进行公示(详见附件)。
如有疑问,请及时与重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)审计监督科联系。
重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)审计监督科办公室电话:023-66295044。
附件:重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)2023年助理全科医生培训学员招录结果
重庆医科大学附属巴南医院
重庆市巴南区人民医院
2023年5月10日
重庆医科大学附属巴南医院 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 (*40%) | 面试成绩 (*60%) | 总分 | 是否进入 | 招录状态 | 备注 |
1 | 刘晓寒 | 28.40 | 51.96 | 80.36 | 是 | 拟招录 | |
2 | 胡渝 | 30.00 | 49.02 | 79.02 | 是 | 拟招录 | |
3 | 刘京丰 | 24.40 | 53.40 | 77.80 | 是 | 拟招录 | |
4 | 赵坤 | 33.60 | 43.92 | 77.52 | 是 | 拟招录 | |
5 | 陈秋男 | 23.20 | 52.68 | 75.88 | 是 | 拟招录 | |
6 | 李玉蝶 | 22.80 | 52.92 | 75.72 | 是 | 拟招录 | |
7 | 漆婷娟 | 24.00 | 51.18 | 75.18 | 是 | 拟招录 | |
8 | 李发文 | 29.60 | 45.24 | 74.84 | 是 | 拟招录 | |
9 | 曹雪琳 | 22.80 | 51.24 | 74.04 | 是 | 拟招录 | |
10 | 周敏 | 22.40 | 51.36 | 73.76 | 是 | 拟招录 | |
11 | 薛正友 | 21.20 | 52.26 | 73.46 | 是 | 拟招录 | |
12 | 刘美玲 | 22.80 | 49.68 | 72.48 | 是 | 拟招录 | |
13 | 穆莉琼 | 20.00 | 52.26 | 72.26 | 是 | 拟招录 | |
14 | 朱婷婷 | 22.40 | 49.56 | 71.96 | 是 | 拟招录 | |
15 | 冉发 | 23.20 | 48.60 | 71.80 | 是 | 拟招录 | |
16 | 周鑫 | 25.60 | 45.48 | 71.08 | 是 | 拟招录 | |
17 | 向治敏 | 21.60 | 49.14 | 70.74 | 是 | 拟招录 | |
18 | 王金淘 | 18.40 | 51.96 | 70.36 | 是 | 拟招录 | |
19 | 邓雨欣 | 20.40 | 49.92 | 70.32 | 是 | 拟招录 | |
20 | 金佳佳 | 27.60 | 42.72 | 70.32 | 是 | 拟招录 | |
21 | 王乐 | 23.20 | 46.92 | 70.12 | 是 | 拟招录 | |
22 | 范洋洋 | 22.40 | 47.64 | 70.04 | 是 | 拟招录 | |
23 | 李顺聂 | 19.60 | 50.28 | 69.88 | 是 | 拟招录 | |
24 | 周治君 | 21.20 | 48.60 | 69.80 | 是 | 拟招录 | |
25 | 杨家静 | 22.00 | 47.76 | 69.76 | 是 | 拟招录 | |
26 | 蒋兰花 | 22.80 | 46.68 | 69.48 | 是 | 拟招录 | |
27 | 谭雨 | 18.40 | 50.76 | 69.16 | 是 | 拟招录 | |
28 | 谢润 | 20.00 | 49.08 | 69.08 | 是 | 拟招录 | |
29 | 唐妍 | 21.60 | 47.28 | 68.88 | 是 | 拟招录 | |
30 | 王凡 | 22.00 | 46.86 | 68.86 | 是 | 拟招录 | 递补 |
31 | 秦美丽 | 23.20 | 45.54 | 68.74 | 否 | 不招录 | |
32 | 田婷 | 20.80 | 47.64 | 68.44 | 否 | 不招录 | |
33 | 吴月 | 21.20 | 47.04 | 68.24 | 否 | 不招录 | |
34 | 代馨怡 | 24.40 | 43.80 | 68.20 | 否 | 不招录 | |
35 | 乔辉 | 22.80 | 45.24 | 68.04 | 否 | 不招录 | |
36 | 任玲 | 18.80 | 49.20 | 68.00 | 否 | 不招录 | |
37 | 周文龙 | 19.60 | 48.36 | 67.96 | 否 | 不招录 | |
38 | 汤亚鹏 | 18.40 | 49.56 | 67.96 | 否 | 不招录 | |
39 | 骆姗姗 | 19.20 | 48.72 | 67.92 | 否 | 不招录 | |
40 | 彭秋红 | 20.40 | 47.40 | 67.80 | 否 | 不招录 | |
41 | 朱喜银 | 19.20 | 48.42 | 67.62 | 否 | 不招录 | |
42 | 张梦月 | 19.20 | 48.06 | 67.26 | 否 | 不招录 | |
43 | 张正 | 24.00 | 43.08 | 67.08 | 否 | 不招录 | |
44 | 秦珊 | 23.60 | 43.08 | 66.68 | 否 | 不招录 | |
45 | 陈立 | 18.40 | 47.88 | 66.28 | 否 | 不招录 | |
46 | 秦雪莹 | 18.40 | 47.88 | 66.28 | 否 | 不招录 | |
47 | 袁熔 | 19.20 | 46.92 | 66.12 | 否 | 不招录 | |
48 | 夏春梅 | 20.00 | 45.84 | 65.84 | 否 | 不招录 | |
49 | 张玉会 | 20.00 | 45.78 | 65.78 | 否 | 不招录 | |
50 | 李腾俊 | 20.40 | 45.36 | 65.76 | 否 | 不招录 | |
51 | 王维维 | 19.20 | 46.32 | 65.52 | 否 | 不招录 | |
52 | 秦棚 | 20.40 | 44.40 | 64.80 | 否 | 不招录 | |
53 | 唐苏云 | 20.00 | 44.28 | 64.28 | 否 | 不招录 | |
54 | 彭炜 | 23.60 | 40.50 | 64.10 | 否 | 不招录 | |
55 | 张林羽 | 20.00 | 43.44 | 63.44 | 否 | 不招录 | |
56 | 吴静 | 20.40 | 43.02 | 63.42 | 否 | 不招录 | |
57 | 杨鲁地 | 20.80 | 40.20 | 61.00 | 否 | 不招录 | |
58 | 李雪飞 | 19.20 | 40.68 | 59.88 | 否 | 不招录 | |
59 | 张清 | 18.40 | 33.60 | 52.00 | 否 | 不招录 | |
60 | 周丽 | 23.60 | 46.92 | 70.52 | 否 | 不招录 | 放弃 |
说明:考生周丽因个人原因放弃本次录取资格,按照招生简章规定,递补总成绩排名第31位考生作为拟录取学员,进入体检环节。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册