重庆医科大学附属巴南医院 重庆市巴南区人民医院 2024年助理全科医生培训学员招录结果公示
根据重庆市卫生健康委员会办公室《关于开展重庆市2024年助理全科医生培训招收工作的通知》文件精神,重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)已于5月8日完成2024年助理全科医生培训招录工作,现将招录结果进行公示(详见附件)。
如有疑问,请及时与重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)审计监督科联系。
重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)审计监督科办公室电话:023-66295044。
附件:重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)2024年助理全科医生培训学员招录结果
重庆医科大学附属巴南医院
重庆市巴南区人民医院
2024年5月9日
重庆医科大学附属巴南医院 | ||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 (*60%) | 面试成绩 (*40%) | 总分 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 潘晗旭 | 54.00 | 27.28 | 81.28 | 是 | |
2 | 刘雨婷 | 46.20 | 33.20 | 79.40 | 是 | |
3 | 张凌云 | 45.60 | 33.36 | 78.96 | 是 | |
4 | 杨耿标 | 52.80 | 26.08 | 78.88 | 是 | |
5 | 李光祖 | 46.20 | 27.04 | 73.24 | 是 | |
6 | 李钦 | 42.00 | 30.92 | 72.92 | 是 | |
7 | 王涛 | 40.20 | 31.28 | 71.48 | 是 | |
8 | 刘柳序 | 38.40 | 32.28 | 70.68 | 是 | |
9 | 蒋岷男 | 36.00 | 34.32 | 70.32 | 是 | |
10 | 张志峰 | 37.80 | 32.48 | 70.28 | 是 | |
11 | 彭柯锐 | 36.60 | 33.48 | 70.08 | 是 | |
12 | 张思敏 | 35.40 | 34.48 | 69.88 | 是 | |
13 | 代应香 | 38.40 | 30.60 | 69.00 | 是 | |
14 | 陈星良 | 36.00 | 32.68 | 68.68 | 是 | |
15 | 左红丹 | 36.60 | 31.72 | 68.32 | 是 | |
16 | 王星懿 | 42.00 | 26.24 | 68.24 | 是 | |
17 | 杨蝶 | 31.80 | 36.40 | 68.20 | 是 | |
18 | 余训泽 | 34.20 | 33.60 | 67.80 | 是 | |
19 | 贺慧敏 | 36.00 | 31.68 | 67.68 | 是 | |
20 | 章危唯 | 40.80 | 25.68 | 66.48 | 是 | |
21 | 唐晨曦 | 36.60 | 29.52 | 66.12 | 是 | |
22 | 李维漂 | 31.80 | 33.76 | 65.56 | 是 | |
23 | 刘艳 | 36.60 | 28.92 | 65.52 | 是 | |
24 | 龚云霞 | 33.60 | 31.68 | 65.28 | 是 | |
25 | 周丽 | 33.60 | 31.56 | 65.16 | 是 | |
26 | 刘婧 | 30.00 | 35.04 | 65.04 | 是 | |
27 | 庞春垒 | 31.80 | 33.12 | 64.92 | 是 | |
28 | 石雪丽 | 34.20 | 30.48 | 64.68 | 是 | |
29 | 唐睿杰 | 32.40 | 32.16 | 64.56 | 是 | |
30 | 李坤焰 | 32.40 | 31.92 | 64.32 | 是 | |
31 | 陈立 | 34.20 | 30.04 | 64.24 | 否 | |
32 | 满欣悦 | 35.40 | 28.80 | 64.20 | 否 | |
33 | 刘澜 | 32.40 | 31.76 | 64.16 | 否 | |
34 | 黄薰 | 33.00 | 30.80 | 63.80 | 否 | |
35 | 甘宗豪 | 28.80 | 34.48 | 63.28 | 否 | |
36 | 唐鲜 | 31.20 | 31.48 | 62.68 | 否 | |
37 | 谢巧森 | 31.80 | 30.56 | 62.36 | 否 | |
38 | 韦思忆 | 31.80 | 30.08 | 61.88 | 否 | |
39 | 郭芬芳 | 31.80 | 29.76 | 61.56 | 否 | |
40 | 陈湘 | 30.60 | 30.84 | 61.44 | 否 | |
41 | 代珍 | 34.20 | 26.80 | 61.00 | 否 | |
42 | 张梦 | 27.60 | 32.96 | 60.56 | 否 | |
43 | 夏春梅 | 28.80 | 31.28 | 60.08 | 否 | |
44 | 梁依 | 28.80 | 30.84 | 59.64 | 否 | |
45 | 周心爱 | 30.60 | 28.96 | 59.56 | 否 | |
46 | 石明鑫 | 30.60 | 28.56 | 59.16 | 否 | |
47 | 李莉丽 | 31.80 | 27.28 | 59.08 | 否 | |
48 | 屈莉茶 | 31.20 | 27.28 | 58.48 | 否 | |
49 | 邓捷方 | 29.40 | 29.00 | 58.40 | 否 | |
50 | 王赵红 | 27.60 | 30.64 | 58.24 | 否 | |
51 | 李悟菡 | 28.80 | 28.64 | 57.44 | 否 | |
52 | 赵越 | 27.60 | 29.84 | 57.44 | 否 | |
53 | 李小英 | 33.60 | 23.44 | 57.04 | 否 | |
54 | 田姝姝 | 27.00 | 29.64 | 56.64 | 否 | |
55 | 吴冰雪 | 27.60 | 28.56 | 56.16 | 否 | |
56 | 张煜晗 | 31.20 | 24.16 | 55.36 | 否 | |
57 | 张玉翠 | 27.00 | 27.92 | 54.92 | 否 | |
58 | 史文敏 | 29.40 | 25.12 | 54.52 | 否 | |
59 | 彭正婕 | 27.00 | 26.64 | 53.64 | 否 | |
60 | 杨玉娇 | 27.60 | 25.84 | 53.44 | 否 | |
61 | 王维维 | 30.00 | — | — | 否 | 放弃 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册