重庆医科大学附属巴南医院 重庆市巴南区人民医院 2024年一季度高层次人才需求计划表
序号 | 岗位名称 | 岗位 类别 | 数量 | 岗位条件 | 备注 | |||
学历学位 | 专业 | 年龄 | 其他 | |||||
1 | 骨科医师 | 医疗 | 3 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学(骨科学) | 35周岁以下 | 引进待遇面议 | |
2 | 皮肤科医师 | 医疗 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 皮肤性病方向 | 35周岁以下 | ||
3 | 口腔科医师 | 医疗 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 35周岁以下 | ||
4 | 心血管内科医师 | 医疗 | 2 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 内科方向 | 35周岁以下 | ||
5 | 甲状腺乳腺血管外科 医师 | 医疗 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 (甲状腺、乳腺、血管方向) | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
6 | 神经内科医师 | 医疗 | 2 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 神经病学 | 35周岁以下 | ||
7 | 放射科医师 | 医疗 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 35周岁以下 | 通过国家英语6级,第一作者发表过SCI论著且影响因子>3分的优先 | |
8 | 重症医学科医师 | 医疗 | 1 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁以下 | ||
9 | 临床各科室 | 医疗 | 若干 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 临床各专业 | 35周岁以下 | ||
10 | 临床各科室 | 科研 | 若干 | 博士研究生学历并取得相应学位 | 医学相关专业 | 35周岁以下 | ||
简历投递:2743959156@qq.com 联系电话:023-66221471 |
终审:张玲玲
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册