重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)征集2023年室内照明灯具方案的函
各供应商:
为确保我院正常开展各项工作,我院拟招有相应资质的材料供应商提供院内照明灯具服务。现向有实际丰富经验和具备相关资质的供应商,进行公开征集方案。
具体设备及联系人如下:
序号 | 项目名称 | 联系人 | 负责人 | 备注 |
1 | 2023年度室内照明灯具 | 张老师13251456410 | 向老师 | 内容详见附件 |
材料供应持续时间1年,各供应商需提供明细方案及报价(加盖公章),各供应商自行踏勘现场与对应联系人对接(踏勘现场前需提前与联系人做好沟通),电话:023-66213776(周一至周五8:00-18:00)
咨询时间自发布日期起,2023年7月20日截止。地址:重庆市巴南区龙洲湾街道渝南大道659号。
重庆医科大学附属巴南医院
重庆市巴南区人民医院
2023年7月17日
附件:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 生产厂家(品牌) | 单位 | 预估数量 |
1 | 一开 | 86型 | 佛山 | 个 | 100 |
2 | 五孔 | 86型 | 佛山 | 个 | 200 |
3 | 一开五孔 | 86型 | 佛山 | 个 | 100 |
4 | 四开 | 86型 | 施耐德 | 个 | 100 |
5 | 空插 | 86型 | 佛山 | 个 | 150 |
6 | 三开 | 86型 | 施耐德 | 个 | 100 |
7 | 二开 | 86型 | 施耐德 | 个 | 100 |
8 | 电视插座 | 86型 | 施耐德 | 个 | 100 |
9 | 一网一话 | 86型 | 施耐德 | 个 | 100 |
10 | 100头LED满天星 | 100灯 | 广东中山 | 串 | 800 |
11 | 绒布灯笼 | 2米 | 广东中山 | 个 | 10 |
12 | 绒布灯笼 | 1.5米 | 广东中山 | 个 | 20 |
13 | LED水果花灯 | 5米 | 广东中山 | 串 | 100 |
14 | LED花叶花灯 | 5米 | 广东中山 | 串 | 100 |
15 | LED郁金香地插 | 100 | 广东中山 | 支 | 100 |
16 | 明装底盒 | 86型 | 个 | 120 | |
17 | LED灯管 | 9W | 三雄极光 | 支 | 100 |
18 | LED灯管 | 11W | 三雄极光 | 支 | 100 |
19 | LED灯管 | 15W | 三雄极光 | 支 | 100 |
20 | 公牛接线板 | 3米4插 | 公牛 | 个 | 400 |
21 | 防水胶带 | J-10/J-20 | 舒友 | 个 | 200 |
22 | 300*300LED嵌入式灯 | NJ-X3030LB-1 | 雷士 | 个 | 200 |
23 | 16A空插线板 | GN-103D 1.8米 | 公牛 | 个 | 80 |
24 | T5 14W灯管 | T514W/6500K | 佛山 | 支 | 200 |
25 | T5 24W灯管 | T524W/6500K | 佛山 | 支 | 200 |
26 | T5 28W灯管 | T528W/6500K | 佛山 | 支 | 200 |
27 | LED 7W球泡 | 7W | 雷士 | 个 | 200 |
28 | LED 5W球泡 | 5W | 雷士 | 个 | 200 |
29 | LED 3W球泡 | 3W | 雷士 | 个 | 200 |
30 | LED T泡 | 9W | 星发现 | 支 | 100 |
31 | LED T泡 | 5W | 星发现 | 支 | 100 |
32 | 63A 双极空开 | DZ47-63/2P | 德力西 | 个 | 100 |
33 | 32A单极空开 | DZ47-32/1P | 德力西 | 个 | 100 |
34 | 32安双极空开 | DZ47-32/2P | 德力西 | 个 | 130 |
35 | LED吸顶灯 | NXXP1140/12W | 雷士 | 个 | 100 |
36 | 星发现LED 柱形泡 | 18W | 星发现 | 个 | 100 |
37 | 星发现LED 柱形泡 | 15W | 星发现 | 个 | 100 |
38 | 星发现LED 灯贴 | 18W | 星发现 | 个 | 100 |
39 | LED T5 4W(支架代灯管) | LED T5A03 4W6500K 66LED支架 | 雷士 | 套 | 200 |
40 | LED T5 7W(支架代灯管) | LED T5A06 7W6500K 66LED支架 | 雷士 | 套 | 200 |
41 | LED T5 10W(支架代灯管) | LED T5A09 10W6500K 66LED支架 | 雷士 | 套 | 300 |
42 | LED T5 12W(支架代灯管) | LED T5A10 12W6500K 66LED支架 | 雷士 | 套 | 300 |
43 | LED T5 14W(支架代灯管) | LED T5A12 12W6500K 66LED支架 | 雷士 | 套 | 280 |
44 | 10安三相插头 | 10A | 公牛 | 个 | 20 |
45 | 泰祥LED灯盘 | 600*600/两用型 | 泰祥 | 个 | 100 |
46 | 雷士LED筒灯 | NLED91225/4W 99 | 雷士 | 个 | 200 |
47 | 600*600嵌入式灯盘 | NLED4103/32W | 雷士 | 套 | 200 |
48 | T5双接头 | T5 | 雷士 | 个 | 20 |
49 | T5单接头 | T5 | 雷士 | 个 | 50 |
50 | LED T8灯管F06 | 8W-T60/双端 | 雷士 | 支 | 200 |
51 | LED T8灯管F12 | 16W-T60/双端 | 雷士 | 支 | 300 |
52 | LED 18W吸顶灯 | NXXP1141/18W | 雷士 | 个 | 50 |
53 | 300*1200嵌入式灯盘 | NLED4104/40W | 雷士 | 个 | 150 |
54 | 雷士LED筒灯 | NLED9123/6W | 雷士 | 个 | 200 |
55 | 雷士LED筒灯 | NLED91235N/8W | 雷士 | 个 | 100 |
56 | 雷士LED筒灯 | NLED9153/6W | 雷士 | 个 | 200 |
57 | 佛山LED灯 | 32W | 佛山 | 支 | 100 |
58 | 雷士LED维米系列筒灯 | NLED9236AS/35W | 雷士 | 个 | 60 |
59 | LED 应急筒灯 | 5W L-ZLZD-E5W1229 | 敏华 | 个 | 100 |
60 | LED应急灯 | 18W L-ZLZD-E18W1218 | 敏华 | 个 | 100 |
61 | LED消防指示牌 | 单面/双面 | 敏华 | 个 | 200 |
62 | LED消防指示牌 | 嵌入式/单面 | 敏华 | 个 | 50 |
63 | LED平板净化灯 | 1200*600mm | 华东 | 个 | 30 |
64 | 嵌入式筒灯 | T309 | 嘉诗宝 | 个 | 20 |
65 | 雷士筒灯(半光色) | 5700K/8W | 雷士 | 个 | 50 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册